So sánh quạt Kosmo với quạt công nghiệp thông thường
06/08/2024
QUẠT KOSMO | QUẠT CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG | |
MR.VŨ | Đại lý phân phối | |
Sản xuất | ĐÀI LOAN | Đa phần không rõ nguồn gốc |
Độ ồn | 48 ( có chứng chỉ test độ ồn ) | 63( thông số chung) |
Lắp đặt | Lắp đặt được mọi địa hình ( treo trần , treo tường, có đế để sàn..) | âm tường, gắn tường |
Bảo hành | 3 năm | 12- 18 tháng tuỳ dòng |
Chất liệu khung | thép không gỉ SUS 304 | Tôn kẽm |
Cánh quạt | PP GF cao cấp (có chứng chỉ) | inox 430 |
Đông cơ | Trục động cơ và vòng bi của thương hiệu SKF -> Thương hiệu nổi tiếng thế giới | Động cơ quấn dây đồng ( gọi bên hãng khác tư vấn viên báo xuất xứ không rõ nguồn gốc) |
Nguồn điện | 1 pha vs 3 pha .( ứng dụng được nhiều không gian như nhà xưởng , trang trại , nhà kính ….) | 1 pha vs 3pha ( nhưng 1 pha giá sẽ cao hơn so vs 3 pha ) |
Chống nước | Đạt tiêu chuẩn IP55, bảo vệ khỏi nước và bụi, giúp quạt hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện | không có |
Hình ảnh |
Video giới thiệu quạt công nghiệp KOSMO