Thông tin sản phẩm
Quạt thông gió IT-16
– Tiếng ồn thấp, lưu lượng không khí cao, tuổi thọ sử dụng lâu dài
– Tiết kiệm năng lượng, làm việc hiệu quả, quạt khỏe, đẩy không khí ra xa
Sơ đồ kết nối động cơ của quạt công nghiệp
Ghi chú:
Motor side steering: Counterclokwise: Tay lái bên động cơ: Ngược chiều kim đồng hồ
Exhaust air: Khí thải
Motor side steering: Clockwise: Tay lái phía động cơ theo chiều kim đồng hồ
Intake air: Khí cấp vào
Ghi chú:
Most safety design of net: Thiết kế lưới an toàn
Capacitor cover design, which protect components do not be exposed: Thiết kế vỏ tĩnh điện, bảo vệ linh kiện không bị lộ
Quạt MR.VU | Loại khác | |
Lưới phía trước | – Thiết kế bức xạ để giảm nhiễu loạn – Cấu trúc cứng cáp, độ ồn thấp và khoảng cách lưới nhỏ đảm bảo an toàn cho người sử dụng – Sử dụng lớp sơn tĩnh điện chịu được thời tiết để hạn chế việc gỉ sét và hạn chế tác động ảnh hưởng đến độ bền của kết cấu | – Cấu trúc không cứng chắc, khe hở của lưới lớn gây nguy hiểm – Sử dụng sơn tĩnh điện thông thường, khả năng chịu thời tiết yếu và quá trình oxy hóa gỉ sét diễn ra nhanh hơn. Vì vậy ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. |
Vỏ khung | Độ dày lớn đảm bảo cấu trúc cứng chắc của sản phẩm | Để đảm bảo cạnh tranh về giá nên nhiều đơn vị sử dụng những loại kim loại kém chất lượng hoặc làm mỏng |
Cánh quạt | Tốc độ thấp với lưu lượng không khí lớn và góc cánh quạt lớn 38 độ | Để giảm giá thành và giảm tair cho động cơ. Cánh quạ được chế tạo theo góc nhỏ khoảng 30 độ |
Sau mạng | – Cấu trúc cứng cáp, độ ồn thấp và khoảng cách lưới nhỏ hơn để đảm bảo an toàn cho người dùng. – Điểm nối giữa vỏ lưới và vỏ khung là kết cấu chắc chắn nhấ của quạt thông gió công nghiệp. Có thể đảm bảo cường độ an toàn và tránh được âm thanh do cộng hưởng gây ra. | – Khoảng cách của lưới lớn có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm – Phần tiếp giáp của vỏ lưới và vỏ khung là bộ phận có kết cấu yếu nhất của quạt công nghiệp nên dễ gây ra tiếng ồn và cộng hưởng |
Sau phần cố định lưới | Có biện pháp bảo vệ tránh để dụng cụ hoặc ngon stay của người công nhân chạm vào cánh quạt và gây nguy hiểm | Không có biện pháp bảo vệ và có thể gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng |
Động cơ | – Mô men xoắn của động cơ có thể phối hợp với tải của quạt và nó không có tiếng ồn điện từ khi bật – Dây dẫn động cơ không bị lộ ra ngoài, đảm bảo an toàn khi sử dụng, đồng thời giá trị điện dung của tụ điện không bị giảm do điều kiện thời tiết, tiếp xúc bên ngoài và chịu ảnh hưởng của tác động thời tiết. | – Mo-men xoắn của động cơ không đủ, khi bật sẽ có tiếng ồn điện từ có thể khiến mọi người khó chịu – Hệ thống dây điện của động cơ bị hở có thể gây nguy hiểm về điện. Khi lộ ra bên ngoài sẽ bị tác động trực tiếp bởi thời tiết rất nhanh hỏng. |
Thông số Quạt thông gió IT-16
Kích thước quạt | Đơn vị tính |
Lượng điện tiêu thụ | 150W |
Thể tích không khí | 3180 m3/h |
Dòng điện khởi động | 2A |
Dòng điện định mức | 0.95-1.45A |
Kích thước cánh | 40mm |
Kíc thước lắp đặt | 455*455mm |
Khối lượng quạt | 10.2kg |