Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật quạt COSMO 4.3m

Kích thước quạt công nghiệp Cosmo 4.3m
Công suất và thông số :
Tốc độ | Điện áp (A) | Công suất (W) | Tốc độ quay (RPM) | Lưu lượng gió (m3/min) | Hiệu suất (m3/min/w) | m/s | Không gian sử dụng |
1 | 0.07 | 16 | 20.8 | 548 | 34.25 | 0.20 | |
2 | 0.10 | 21 | 26.6 | 954 | 45.43 | 0.40 | |
3 | 0.14 | 31 | 34.5 | 1172 | 37.80 | 0.50 | |
4 | 0.35 | 78 | 50 | 2813 | 36.06 | 1.20 | |
5 | 0.62 | 136 | 62 | 3047 | 22.40 | 1.30 | 500m2 |
6 | 0.77 | 169 | 67 | 4688 | 27.74 | 2.00 | |
7 | 0.95 | 214 | 72 | 5156 | 24.09 | 2.20 | |
8 | 1.26 | 277 | 80 | 5859 | 21.15 | 2.50 | |
9 | 1.48 | 325 | 83 | 6563 | 20.19 | 2.80 | |
10 | 1.59 | 350 | 85 | 7500 | 21.43 | 3.20 |

Quạt trần công nghệp đường kính 7m3 ứng dụng rộng dãi trong nhà kho, xưởng, hội trường,…
Quạt trần công nghiệp HVLS 4.3m
Kích thước | Quạt trần sải cánh 5m |
Chất liệu | Nhôm |
Số cánh | Quạt trần 6 Cánh |
Khoảng giá | Trên 20 triệu |
Vị trí | Trong nhà, Ngoài trời |
Đèn | Không đèn |
45.860.000 ₫

Thông số Quạt trần công nghiệp HVLS 4.3m
Nguồn điện | 240v, 50 Hz |
Sải cánh | 4.3m màu bạc |
Động cơ | PMSM |
Công suất | 340W |
Số cánh | 6 |
Chiều cao | 2,23m |
Ty quạt | 1m ( có thể điều chỉnh theo chiều cao trần ).Chiều cao lắp quạt so với mặt sàn dao xuống 4 đến 5 m |
Thân quạt | Thép không gỉ, inox |
Chất liệu cánh | Hợp kim nhôm. 6 kiểu trực thăng |
Lưu Lượng Gió | 10.000 m3/min |
Số vòng quay/phút (RPM) | 85 vòng / phút |
Điều khiển | 10 tốc độ gió. Sử dụng hộp điều khiển |
Diện tích sàn bao phủ | 500m2 |
Trọng lượng | Động cơ : 42kg, Cánh quạt 14kg: Phụ Kiện : 6.8kg |
Sản phẩm tương tự
Quạt trần Xtreme
21.860.000 ₫
Quạt trần industrial 2M
15.860.000 ₫
Sản phẩm nên xem
Quạt trần Timmer 72
19.860.000 ₫
Quạt trần Villa 72
35.680.000 ₫
Quạt trần EAGLE 70
11.690.000 ₫
Quạt trần Timmer 100
25.860.000 ₫