Thông tin sản phẩm
Công suất và thông số :
Tốc độ | Điện áp (A) | Công suất (W) | Tốc độ quay (RPM) | Lưu lượng gió (m3/min) | Hiệu suất (m3/min/w) | m/s | Không gian sử dụng |
1 | 0.27 | 35 | 30 | 1080 | 30.86 | 0.30 | |
2 | 0.34 | 45 | 39 | 1440 | 32.00 | 0.50 | |
3 | 0.42 | 55 | 46 | 1980 | 36.00 | 0.70 | |
4 | 0.52 | 68 | 52 | 2340 | 34.41 | 0.90 | |
5 | 0.64 | 85 | 60 | 2880 | 33.88 | 1.30 | 270-300m2 |
6 | 0.82 | 108 | 66 | 3420 | 31.67 | 1.50 | |
7 | 1.03 | 136 | 73 | 4140 | 30.44 | 1.70 | |
8 | 1.29 | 170 | 80 | 4500 | 26.47 | 2.10 | |
9 | 1.64 | 216 | 86 | 5220 | 24.17 | 2.50 | |
10 | 2.06 | 272 | 95 | 5580 | 28.00 | 2.80 |
Quạt trần công nghiệp HVLS 3.5m
Kích thước | Quạt trần sải cánh 5m |
Chất liệu | Nhôm |
Số cánh | Quạt trần 6 Cánh |
Khoảng giá | Trên 20 triệu |
Vị trí | Trong nhà, Ngoài trời |
Đèn | Không đèn |
36.860.000 ₫
Thông số Quạt trần công nghiệp HVLS 3.5m
Nguồn điện | 240v, 50 Hz |
Sải cánh | 3.5m màu bạc |
Động cơ | PMSM |
Công suất | 272W |
Số cánh | 6 |
Chiều cao | 2,23m |
Ty quạt | 1m ( có thể điều chỉnh theo chiều cao trần ).Chiều cao lắp quạt so với mặt sàn dao xuống 4 đến 5 m |
Thân quạt | Thép không gỉ, inox |
Chất liệu cánh | Hợp kim nhôm. 6 kiểu trực thăng |
Lưu Lượng Gió | 5580 m3/min |
Số vòng quay/phút (RPM) | 95 vòng / phút |
Điều khiển | 10 tốc độ gió. Sử dụng hộp điều khiển |
Diện tích sàn bao phủ | 270-300 m2 |
Trọng lượng | Động cơ : 20kg, Cánh quạt 14kg: Phụ Kiện : 2kg |
Sản phẩm tương tự
Quạt trần Xtreme
21.860.000 ₫
Quạt trần industrial 2M
15.860.000 ₫
Sản phẩm nên xem
Quạt trần Timmer 72
19.860.000 ₫
Quạt trần Villa 72
35.680.000 ₫
Quạt trần EAGLE 70
11.690.000 ₫
Quạt trần Timmer 100
25.860.000 ₫
Đánh giá Quạt trần công nghiệp HVLS 3.5m
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào